Quelques chiffres
Au sein du service commun FOL-PEP, nous gérons : les Jonquilles à Xonrupt-Longemer, des centres sur Morzine, les Montilles de Gaillardy à Agde, St Jean de la Blaquière, ainsi que des camps à l’étranger (Ecosse-Irlande, Portugal, Espagne, Italie, Grèce et Croatie, Angleterre) ainsi que deux accueils de loisirs (Saint Avold et Xonrupt-Longemer). S’y ajoutent des partenariats avec des Fédérations Ligue de l’Enseignement et des Associations Départementales PEP d’autres départements.
Gestion commune « FOL-PEP » : statistiques 2017
Sur l’ensemble de l’année 2017, en intégrant les autres périodes de vacances scolaires, le service commun FOL-PEP, sous le label « vacances pour tous », a fait partir en séjours 4 125 enfants, pour un total de 44 322 journées réalisées.
Séjours Été | Été 2015 | | Été 2016 | | Été 2017 | |
SOUS-TOTAL FOL-PEP 57 | 2 975 | 40 489 | 2 695 | 33 963 | 2 381 | 29 410 |
FOL-PEP 57 | usagers | journées | usagers | journées | usagers | journées |
ETIVAL | 281 | 3 548 | - | - | - | - |
STOSSWHIR (PEP Alsace) | - | - | 150 | 1 798 | 126 | 1 626 |
XONRUPT Enfants | 781 | 9 024 | 837 | 9 065 | 884 | 9 279 |
XONRUPT Ados | 15 | 105 | - | - | - | - |
VIGY | 97 | 555 | 7 | 49 | 46 | 230 |
ST AVOLD | - | - | 147 | 735 | 88 | 417 |
AGDE ST JEAN | 825 | 11 550 | 903 | 12 363 | 831 | 10 919 |
MORZINE | 406 | 5 578 | 189 | 2 404 | 40 | 520 |
ITINÉRANTS France | 149 | 2 331 | 93 | 1 454 | 110 | 1 828 |
LONDRES | - | - | 32 | 217 | 17 | 119 |
ITINÉRANTS Étranger | 421 | 7 798 | 337 | 5 878 | 239 | 4 472 |
| Été 2015 | | Été 2016 | | Été 2017 | |
SOUS-TOTAL PARTENAIRES | 694 | 8 842 | 718 | 8 630 | 552 | 6 568 |
PARTENAIRES | usagers | journées | usagers | journées | usagers | journées |
VPT 54 | 255 | 3 124 | 253 | 3 099 | 152 | 1 965 |
VPT 55 | 55 | 462 | 51 | 428 | 57 | 272 |
VPT 88 | 87 | 1 110 | 84 | 1 071 | 62 | 717 |
VPT 67 | 54 | 54 | 21 | 298 | 5 | 51 |
VPT 68 | 25 | 399 | 10 | 158 | 22 | 336 |
PEP 54 (La Combelle) | 61 | 830 | 53 | 671 | 57 | 758 |
LA LIGUE NATIONALE | 8 | 128 | 42 | 547 | 54 | 577 |
QUIBERON | - | - | 24 | 336 | - | - |
GRANDEUR NATURE – JURA | 149 | 2 022 | 180 | 2 022 | 143 | 1 892 |
TOTALITÉ SÉJOURS ÉTÉ | 3 669 | 49 331 | 3 413 | 42 593 | 2 933 | 35 978 |
SÉJOURS | Hiver 2015 | | Hiver 2016 | | Hiver 2017 | |
TOTAL | 1 294 | 8 383 | 1 227 | 7 807 | 1 192 | 8 344 |
HIVER-PRINTEMPS | usagers | journées | usagers | journées | usagers | journées |
FOL-PEP 57 | 1 238 | 8 047 | 1 153 | 7 363 | 1 124 | 7 868 |
PARTENAIRES | 56 | 336 | 74 | 444 | 68 | 476 |
TOTAL ANNUEL | 4 936 | 57 714 | 4 658 | 50 476 | 4 125 | 44 322 |
Depuis 8 ans, nous sommes dans une conjoncture circonstancielle défavorable, avec un environnement économique très difficile qui donne un coup d’arrêt sérieux à notre activité, situation incontournable que nous devons prendre en compte pour l’ensemble des activités de nos institutions. L’année 2017 fut encore une année très difficile avec une baisse importante sur la période estivale, engendrant une baisse sur l’année globale de nos centres sur des périodes autres, comme les vacances de la Toussaint.
- Partager sur les réseaux... :
-
-
-
-
-